SANT
				MATEU 
				
				Los
				primeros indicios de población de Sant Mateu se remontan a
				época prehistórica, aunque los yacimientos que se
				conservan están bastantes deteriorados. El Abric de la
				Bonansa, situado en el Barranc de la Bonansa, en la pared del
				abrigo, muy afectada por coladas estalagmíticas, se hallan
				una serie de signos que podrían interpretarse como signos
				ibéricos.  
 
A poco más de un
				kilómetro de distancia se encuentra la Cova dels Ermitans,
				de la que se tiene constancia de una necrópolis
				prehistórica, a través de una noticia de M. Betí
				Bonfill el 1919, aunque en la actualidad está vacía,
				no encontrándose ningún sedimento, ni restos
				arqueológicos.  
 
En la Edad de Bronce solo
				se conoce el fondo de una posible cabaña, de la que vemos
				el perfil estratigráfico, gracias a las obras de la
				carretera de Sant Mateu a la Jana.  
 
Respecto a
				época ibérica esta más documentado, aunque
				no se ha excavado ningún yacimiento, están
				inventariados varios yacimientos en el término municipal,
				como el Boverot, el Tossal de Carruana, la Mare de Déu
				dels Angles, la Bastida i els Molind, en su mayoría
				alterados por labores agrícolas.  
 
Con
				motivo de la adecuación de las iglesias arciprestal y de
				Sant Pere para albergar la exposición de la LLum de les
				Imatges (2004), se realizaron varios sondeos arqueológicos
				en ambas iglesias que dieron las siguientes conclusiones respecto
				al posible origen del municipio:  
 
§ En la
				Iglesia de Sant Pere se documentó un silo y varios muros
				asociados a materiales ibero-romanos, indicando la ocupación
				de la parte alta de la localidad durante el cambio de era.  
 
§
				En el interior de la iglesia arciprestal se realizaron dos
				sondeos arqueológicos donde aparecieron fragmentos de
				Terra Sigillata Hispánica, correspondientes al período
				romano imperial.  
 
Así pues, parece claro
				que los orígenes de la población fueran
				iber-romanos (s. III-I a.c.) localizándose en la zona alta
				de la población, el Pla de Sant Pere.  
 
Los
				orígenes más claros de Sant Mateu son medievales,
				la primera regencia escrita es un documento en el que Alfonso II
				de Aragón dona al capítulo catedralicio de Tortosa,
				el término de Benifassar, y entre sus límites
				aparece citado Sancto Matheo. Se desconoce si sus habitantes
				serían árabes o mozárabes, éstos
				ocuparían un reducido espacio ubicado en la parte alta de
				la población conocido como la Suda, en torno a la Iglesia
				de Sant Pere y estaba protegido por una muralla que seguiría
				el perímetro de las actuales calles de la Fira, Cachano,
				Bonaire y Sant Francesc.  
 
A la vila de Sant Mateu
				se le otorgó la Carta Puebla el 17 de Junio de 1237, en un
				primer momento dependerá de la Orden del Hospital, hasta
				el 31 de agosto de 1319 en que quedó bajo la jurisdicción
				de la Orden de Caballería de Santa María de
				Montesa.  
 
Desde el punto de vista urbanístico
				es durante el dominio hospitalario cuando se realiza la
				reestructuración y expansión del primitivo núcleo
				urbano existente. Este núcleo inicial mantenía la
				muralla de época musulmana. Su hipotético perímetro
				estaría delimitado por las calles de la Fira, Castaña,
				Bonaire y Sant Francesc.  
 
En el período
				que se inicia con el dominio de los montesianos coincidió
				con un crecimiento de la población tanto en el número
				de habitantes como en el tamaño de la misma. Se
				construyeron los arrabales y se le dotó de un nuevo centro
				radicado en la plaza, que va tomando su fisonomía actual
				ya que se construyen los pórticos, se derriban
				construcciones que estaban en su interior y se coloca una fuente
				en su centro, y de importantes construcciones de carácter
				religioso y civil.  
 
El periodo de los siglos XIV,
				XV y XVI fue el momento de mayor esplendor, reflejado en aspectos
				como: el dominio directo y residencia de los Maestres de la Orden
				; el desarrollo económico, político, artístico,
				demográfico; la participación de su población
				en hechos históricos importantes; la visita de personajes
				destacados y la construcción de un patrimonio monumental y
				artístico.  
 
De principios del s. XIV son
				con toda probabilidad las murallas. También a mediados de
				este siglo se construyen “les presons”, el horno
				gótico o Forn Nou y la Plaza Mayor , que aún no
				estaba porticada; la fuente de Santa María en el Pla de la
				Mare de Déu de la Font y la del Ángel, en la Plaza
				Mayor. En este siglo comienza también la construcción
				de la Iglesia Arciprestal. De este modo la población va
				extendiéndose en el llano, en el s. XV se construye el
				Ayuntamiento o Cort Nova, el Palacio Gótico de la
				Audiencia, la torre campanario de la Arciprestal y varias casas
				palacio.  
 
El siglo XVI significa el principio del
				fin del poder señorial en Sant Mateu y el comienzo de la
				decadencia de la población. Destacando los siguientes
				hechos:  
 
§ El inicio de la construcción
				de la Ermita de la Virgen de los Angels y su hospedería
				anexa.  
 
§ A partir de 1590 se comienza a
				construir el conjunto del convento de las Monjas Agustinas que se
				finaliza en los primeros años del siglo XVIII con la
				iglesia.  
 
§ El Palacio del Marqués de
				Villores.  
 
Del siglo XVIII conservamos el plano
				de Sant Mateu de 1773 del cual se pueden extraer algunas
				conclusiones.  
 
Durante el siglo XIX, los
				conflictos bélicos que se sucedieron, la Guerra de la
				Independencia y la Primera Guerra Carlista , provocaron la
				desaparición de gran parte de los fragmentos de muralla
				conservados hasta el momento. Algunos tramos sirvieron de paredes
				de viviendas, otros sectores fueron derribados para ganar espacio
				edificable y las ruinas fueron aprovechadas para levantar nuevos
				arrabales.  
 
La calle Bonaire , donde se sitúa
				las edificaciones de esta casa rural Calaceit, se ha denominado
				así desde el siglo XIV en base a la documentación
				conservada de los años 1379, 1421 y 1795-1799. Hay una
				paréntesis entre los años del período
				republicano (1931-1938) en que se denomina C/ García
				Hernández y después en la época franquista
				en que se le llama C/ General Sanjurjo. Finalmente en el año
				1982, al igual que otras calles, recupera su nombre original.
				 
 
 
				 
			 |